|
*宝石资料*
对应武器
石榴石(武器) Lv1.耐久+9% Lv2.耐久+13% Lv3.耐久+17% Lv4.耐久+21% Lv5.耐久+25%
Lv6.耐久+29% Lv7.耐久+33% Lv8.耐久+37% Lv9.耐久+41% Lv10.耐久+45%
黄宝石(武器) Lv1.必杀+1 攻击-2% Lv2.必杀+2 攻击-4% Lv3.必杀+3 攻击-6% Lv4.必杀+4 攻击-8% Lv5.必杀+5 攻击-10%
Lv6.必杀+6 攻击-12% Lv7.必杀+7 攻击-14% Lv8.必杀+8 攻击-16% Lv9.必杀+9 攻击-18% Lv10.必杀+10 攻击-20%
绿宝石(武器) Lv1.必杀+1 反击-1 Lv2.必杀+2 反击-2 Lv3.必杀+3 反击-3 Lv4.必杀+4 反击-4 Lv5.必杀+5 反击-5
Lv6.必杀+6 反击-6 Lv7.必杀+7 反击-7 Lv8.必杀+8 反击-8 Lv9.必杀+9 反击-9 Lv10.必杀+10 反击-10
蓝宝石(武器) Lv1.攻击+2% Lv2.攻击+4% Lv3.攻击+6% Lv4.攻击+8% Lv5.攻击+10%
Lv6.攻击+12% Lv7.攻击+14% Lv8.攻击+16% Lv9.攻击+18% Lv10.攻击+20%
冒险之星(武器) Lv1.攻击+10% 耐久-20% Lv2.攻击+12% 耐久-24% Lv3.攻击+14% 耐久-28% Lv4.攻击+16% 耐久-32% Lv5.攻击+18% 耐久-36%
Lv6.攻击+20% 耐久-40% Lv7.攻击+22% 耐久-44% Lv8.攻击+24% 耐久-48% Lv9.攻击+26% 耐久-52% Lv10.攻击+28% 耐久-56%
紫水晶(武器) Lv1.防御+8 攻击+1% Lv2.防御+16 攻击+2% Lv3.防御+24 攻击+3% Lv4.防御+32 攻击+4% Lv5.防御+40 攻击+5%
Lv6.防御+48 攻击+6% Lv7.防御+56 攻击+7% Lv8.防御+64 攻击+8% Lv9.防御+72 攻击+9% Lv10.防御+80 攻击+10%
骑士宝石(武器) Lv1.命中+1 攻击-2% Lv2.命中+2 攻击-4% Lv3.命中+3 攻击-6% Lv4.命中+4 攻击-8% Lv5.命中+5 攻击-10%
Lv6.命中+6 攻击-12% Lv7.命中+7 攻击-14% Lv8.命中+8 攻击-16% Lv9.命中+9 攻击-18% Lv10.命中+10 攻击-20%
沙漠红星(武器) Lv4.必杀-1~+5 反击-1~+5 耐久降低
对应防具
石榴石(防具) Lv1.耐久+9% Lv2.耐久+13% Lv3.耐久+17% Lv4.耐久+21% Lv5.耐久+25%
Lv6.耐久+29% Lv7.耐久+33% Lv8.耐久+37% Lv9.耐久+41% Lv10.耐久+45%
黄宝石(防具) Lv1.反击+1 防御-2% Lv2.反击+2 防御-4% Lv3.反击+3 防御-6% Lv4.反击+4 防御-8% Lv5.反击+5 防御-10%
Lv6.反击+6 防御-12% Lv7.反击+7 防御-14% Lv8.反击+8 防御-16% Lv9.反击+9 防御-18% Lv10.反击+10 防御-20%
绿宝石(防具) Lv1.必杀-1 反击+1 Lv2.必杀-2 反击+2 Lv3.必杀-3 反击+3 Lv4.必杀-4 反击+4 Lv5.必杀-5 反击+5
Lv6.必杀-6 反击+6 Lv7.必杀-7 反击+7 Lv8.必杀-8 反击+8 Lv9.必杀-9 反击+9 Lv10.必杀-10 反击+10
蓝宝石(防具) Lv1.命中-1 防御+2% Lv2.命中-2 防御+4% Lv3.命中-3 防御+6% Lv4.命中-4 防御+8% Lv5.命中-5 防御+10%
Lv6.命中-6 防御+12% Lv7.命中-7 防御+14% Lv8.命中-8 防御+16% Lv9.命中-9 防御+18% Lv10.命中-10 防御+20%
冒险之星(防具) Lv1.防御+10% 耐久-20% Lv2.防御+12% 耐久-24% Lv3.防御+14% 耐久-28% Lv4.防御+16% 耐久-32% Lv5.防御+18% 耐久-36%
Lv6.防御+20% 耐久-40% Lv7.防御+22% 耐久-44% Lv8.防御+24% 耐久-48% Lv9.防御+26% 耐久-52% Lv10.防御+28% 耐久-56%
紫水晶(防具) Lv1.防御+1% 攻击+4 Lv2.防御+2% 攻击+8 Lv3.防御+3% 攻击+12 Lv4.防御+4% 攻击+16 Lv5.防御+5% 攻击+20
Lv6.防御+6% 攻击+24 Lv7.防御+7% 攻击+28 Lv8.防御+8% 攻击+32 Lv9.防御+9% 攻击+36 Lv10.防御+10% 攻击+40
骑士宝石(防具) Lv1.闪躲+1 防御-2% Lv2.闪躲+2 防御-4% Lv3.闪躲+3 防御-6% Lv4.闪躲+4 防御-8% Lv5.闪躲+5 防御-10%
Lv6.闪躲+6 防御-12% Lv7.闪躲+7 防御-14% Lv8.闪躲+8 防御-16% Lv9.闪躲+9 防御-18% Lv10.闪躲+10 防御-20%
沙漠红星(防具) Lv4.闪躲-1~+3 命中-1~+3 耐久降低
小Q : 耐久-30% 全能力+30%
大Q : 耐久-30% 全能力+60%
龙鳞:全能力+40% |
|